1997.12.25
[特長]
◆ | 業界最高速 Ultra Wide SCSIに対応したハードディスクは、最大40MB/sec(ドライブ〜インターフェイス間)の高速データ転送を実現しました。 |
◆ | ノイズ対策、熱対策を万全に施し、より安定したデータ転送が可能となりました。 |
◆ | SCSI-2上位互換を保っています。 |
◆ | Macintosh用フォーマットソフトは「B's Crew Ver.2.0」を添付しています。Power PCネイティブ対応、非同期アクセス対応でより高速なデータ転送が可能となりました。 |
◆ | 平均シークタイム9ms以下、バッファメモリを512KBを標準搭載しています。(Ultra-90GW) |
◆ | 4.3GBと9GBのラインナップを揃え、画像処理、音楽関係データの保存、編集などに抜群の威力を発揮します。 |
[仕様]
Ultra-43GW | Ultra-90GW | |
---|---|---|
インターフェイス | ULTRA WIDE SCSI(SCSI-3) | |
記憶容量 | 約4.3GB | 約9GB |
セクタ容量 | 512Bytes | |
ディスク枚数 | 3 | 10 |
データヘッド数 | 6 | 20 |
回転数 | 5400rpm | 7198rpm |
バッファ メモリ容量 | 448KBytes | 512KBytes |
平均シークタイム | 8.5ms | 9.0ms |
データ転送速度 (SCSIバースト) | 40.0MB/sec | |
消費電力 | 平均 13W以下 | |
動作温度 | +5℃〜+35℃ | |
振動 | 動作時:0.5G以下(5〜300Hz) 非動作時:2.0G以下(5〜500Hz) | 動作時:0.25G以下(5〜300Hz) 非動作時:2.0G以下(5〜500Hz) |
衝撃 | 動作時:5.0G以下 非動作時:75G以下 | 動作時:5.0G以下 非動作時:50G以下 |
SCSIコネクタ形状 | ピンタイプハーフピッチ68ピン | |
設定可能 SCSI ID番号 | 0〜15番 | |
サイズ | 68(W)×143(H)×311(D) mm |
PC-98・DOS/Vパソコン | Macintosh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応OS |
|
漢字Talk 7.5.5 以降 (MacOS 8J対応) | ||||||
対応SCSI インター フェイス ボード |
|
[アダプテック] AHA-2940UW (Macintosh用) |
※ | 仕様は製品改良のため予告無く変更することがあります。 |
※ | ULTRA WIDE SCSI仕様インターフェイスボード以外のボードに接続してご使用になる場合は動作保証致しません。 |
※ | ULTRA-90GWをWindows 95(OSR2)で使用する場合、製品添付のフォーマットソフトウェアが必要です。 |
※ | 本製品をNEC PC-9821シリーズのWindows 95で使用する場合、製品添付のフォーマットソフトでフォーマットしなければならない場合があります。 |
[ラインナップ]
3.5インチUltra Wide SCSI仕様外付タイプハードディスク
■NEC PC-9821シリーズ・NEC PC98-NXシリーズ・DOS/Vパソコン・Macintosh用
●Ultra-43GW・・・・・・・・\98,000 |
●Ultra-90GW・・・・・・・・\198,000 |
● | ハードディスクドライブ |
● | 68ピンアクティブターミネータ |
● | 68ピン〜68ピンSCSI接続ケーブル |
● | アース線 |
● | ハードウェアマニュアル |
● | ソフトウェアマニュアル |
● | フロッピーディスク・・・Windows 95用フォーマットソフト |
● | B's Crew Ver.2.0・・・Macintosh用フォーマットソフト |
● | 製品保証書・ユーザー登録はがき |
ALL Rights reserved, Copyright(C) 1996-1998 Caravelle Data Systems Co.,Ltd.