1999.04.14
CDデュプリケータ
4倍速書き込み,8倍速読み込みのCD-Rドライブ搭載!
4連装CD-Rドライブシステム!
多連装CD-R | ドライブシステム |
(4倍速書込/8倍速読込) |
データ容量約650MBならば、4倍速書き込み可能なドライブ1台を使用した場合、約20分で書き込むことができますが、CD-R/REP4DXならば、最大4枚同時に書き込むことができますので、計算上実に1枚あたり約5分でCD-ROMが作れることになります。
簡単にデュプリケートできるこのシステムは、CD-ROMメディアでデータ配布や、マルチメディアプレゼンテーション資料の作成などに抜群の威力を発揮します。 |
※ | CD-R/REP4DXの4枚同時書込みは、PCIバス用SCSIインターフェイスボードが2枚(同じもの)必要です。 |
● | CD-Rブランクメディア 8枚を添付 |
● | 1枚のみの書込、2〜4枚の同時書込の選択が可能 |
● | CD-Rライターソフトウェアには、機能アップしてさらに使いやすくなった「B's Recorder GOLD」を採用 |
● | パケットライトが可能な「Direct CD」も標準添付 |
● | 書込サポートフォーマットも充実 |
< 基本仕様
>
型番 | CD-R/REP4DX |
書込容量 | 650MB×4(74分メディア) |
セクタ容量 | 2048〜2352バイト |
ディスク直径 | 12cm |
データ転送速度 (SCSIバースト) |
最大 5.0MB/sec |
線速度 | 9.6〜11.2m/sec |
インターフェイス | SCSI-2 |
読み取り速度 | 1368KB/sec(8倍速最大、CD-DA) |
書き込み速度 | 684KB/sec(4倍速最大、CD-DA) |
平均シークタイム | 350ms以下 |
使用環境温度・湿度 | +5〜+35℃・20〜80%RH(結露なきこと) |
電源電圧 | AC 100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 65W |
サイズ | 176(W)×261(H)×388(D)mm (突起部,添付品含まず) |
質量 | 12.5kg(添付品含まず) |
< 必要な環境 >
型番 | CD-R/REP4DX | |||||||||
対応機種 | DOS/Vパソコン対応 ペンティアム 133MHz 以上 |
|||||||||
PCIバススロット | 空きが2基以上必要 SCSIインターフェイス用にIRQをふたつ使用します |
|||||||||
対応OS | Windows 95,98,Windows NT 4.0 | |||||||||
ハードディスク | シークタイム 12ms以下のもの
SCSI READ/WRITEスピードが常時1MB/secを確保できるもの |
|||||||||
対応SCSI インターフェイス |
|
|||||||||
書き込みサポート フォーマット |
|
※ | AHA-3940UはSCSIバスが2チャンネルありますので、このボードを使用する場合はPCIバススロットとIRQはそれぞれひとつ以上の空きがあれば使用可能です。ただし、外付けのSCSIコネクタがひとつしかありませんので、別途「外部コネクタキット」が必要になります。したがって、AHA-3940UにCD-R/REP4DXを接続する場合は、バススロットがもうひとつ(スロットの種類は問わない)必要となります。 |
<ラインナップ>
■ DOS/Vパソコン,PC98-NXシリーズ対応 4連装CD-Rドライブ
4連装CD-Rドライブ(SCSIインターフェイスボード2枚付き)
CD-R/REP4DX・・・・・・・・・\348,000
4連装CD-Rドライブ(SCSIインターフェイスボードなし)
CD-R/REP4DXN・・・・・・・・\298,000
【 添付品 】 | |
● | CD-Rブランクメディア 8枚 |
● | B's Recorder GOLD」セット |
● | Direct CDセット」 |
● | SCSI Repセット」 |
● | SCSIインターフェイスボード 2セット (CD-R/REP4DXのみ) |
● | SCSIインターフェイスケーブル
2本 (CD-R/REP4DXのみ) |
● | アクティブターミネータ 2個 |
● | 製品マニュアル |
● | 製品保証書・ユーザー登録はがき |
※ | 本製品に関しましては、現在、多少納期がかかっております。御了承下さい。 |
ALL Rights reserved, Copyright(C) 1996-1999 Caravelle Data Systems Co.,Ltd.