2000.02.06



[特長]
| ◆ | 業界最高速 Ultra Wide SCSIに対応したハードディスクは、最大80MB/sec(ドライブ〜インターフェイス間)の高速データ転送を実現しました。 |
| ◆ | ノイズ対策、熱対策を万全に施し、より安定したデータ転送が可能となりました。 |
| ◆ | SCSI-2上位互換を保っています。 |
| ◆ | 平均シークタイム6.2ms以下、バッファメモリを2048KBを標準搭載しています。 |
| ◆ | 18GBと36GBのラインナップを揃え、画像処理、音楽関係データの保存、編集などに抜群の威力を発揮します。 |
[仕様]
| AV-18GUWS | AV-36GUWS | |
|---|---|---|
| インターフェイス | ULTRA WIDE SCSI(SCSI-3) | |
| 記憶容量 | 約18GB | 約36GB |
| セクタ容量 | 512Bytes | |
| ディスク枚数 | 5 | 10 |
| データヘッド数 | 10 | 19 |
| 回転数 | 10025rpm | 10025rpm |
| バッファ メモリ容量 | 2048KBytes | 2048KBytes |
| 平均シークタイム | 5.8ms | 6.2ms |
| データ転送速度 (SCSIバースト) | 40.0MB/sec(SE) / 80.0MB/sec(LVD) | |
| 消費電力 | 平均 18W以下 | |
| 動作温度 | +5℃〜+35℃ | |
| 振動 | 動作時:0.5G以下(20〜250Hz) 非動作時:5.0G以下(20〜250Hz) | 動作時:0.5G以下(20〜250Hz) 非動作時:5.0G以下(20〜250Hz) |
| 衝撃 | 動作時:15G以下(2ms) 非動作時:175G以下(2ms) | 動作時:15G以下(2ms) 非動作時:175G以下(2ms) |
| SCSIコネクタ形状 | ピンタイプハーフピッチ68ピン | |
| 設定可能 SCSI ID番号 | 0〜15番 | |
| サイズ | 68(W)×143(H)×311(D) mm | |
| PC-98・DOS/Vパソコン | Macintosh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応OS |
|
漢字Talk 7.5.5 以降 (MacOS 8J対応) | ||||||
| 対応SCSI インター フェイス ボード |
|
[アダプテック] AHA-2940UW (Macintosh用) |
| ※ | 仕様は製品改良のため予告無く変更することがあります。 |
| ※ | ULTRA WIDE SCSI仕様インターフェイスボード以外のボードに接続してご使用になる場合は動作保証致しません。 |
[ラインナップ]

3.5インチUltra Wide SCSI仕様外付タイプハードディスク
■NEC PC-9821シリーズ・NEC PC98-NXシリーズ・DOS/Vパソコン・Macintosh用
| ●AV-18GUWS/PC・・・・・・・\118,000 |
| ●AV-36GUWS/PC・・・・・・・\228,000 |
| ●AV-18GUWS/M・・・・・・・・\118,000 |
| ●AV-36GUWS/M・・・・・・・・\228,000
|
| ● | ハードディスクドライブ |
| ● | アース線 |
| ● | ハードウェアマニュアル |
| ● | B's Crew (Macintosh用又はWindows用) |
| ● | 製品保証書・ユーザー登録はがき |

ALL Rights reserved, Copyright(C) 1996-2000 Caravelle Data Systems Co.,Ltd.